The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 1240 |
Main fuel | natural gas | |
Backup fuel | diesel | |
Temperature control | ° С | 95/70 |
Size | m | 12x3x3 |
The number of modules | unit | 2 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | TWO WATER -HEATING BOILERS VITOPLEX 100 PV1 “VIESSMANN”, Q=620 KW |
Burner | «Elco». Germany |
Pump equipment | «Wilo». Germany |
Chemical water treatment | «ATLAS-Filtri», ltaly |
The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 2700 |
Main fuel | natural gas | |
Temperature control | ° С | 90/70 |
Size | m | 9x6x3 |
The number of modules | unit | 3 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | TWO WATER -HEATING BOILERS VITOPLEX 100 PV1 “VIESSMANN” (BOSCH), MADE IN GERMANY, Q=1350 KW |
Burner | «Elco», Germany |
Pump equipment | «Wilo», Germany |
Chemical water treatment | «ATLAS-Filtri», ltaly |
Основные параметры котельной:
Общая тепловая мощность | кВт | 620 |
Топливо основное | Природный газ | |
Температурный режим | °С | 90/70 |
Габаритные размеры | м | 6х3х3 |
Количество модулей | шт | 1 |
Автоматизация | полная |
Примененное в котельной оборудование
Котлы | Два водогрейных котла Vitoplex 100 PV1 «Viessmann» Германия Q=310 кВт |
Горелочное устройство | «Elco», Германия |
Насосное оборудование | «Wilo», Германия |
Химводоподготовка | «ATLAS-Filtri», Италия |