The main parameters of the boiler house
Total steam capacity | kG/H | 15 000 |
Main fuel | Liquid gas | |
The temperature of saturated steam | ° С | 179 |
Process pressure | bar | 10 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | Three steam boilers with UNIVERSAL UL-S 70000 “BOSCH”, Made in Germany Q = 7500 kG/H, water heating boiler UNIMAT UT-L 34 “BOSCH”, Made in Germany Q = 5200 kW |
Burner | “Wheishaupt”, Germany |
Pump equipment | “Grundfoss”, Germany |
Chemical water treatment | “ECOSOFT”, Ukraine |
The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 2 080 |
Main fuel | Liquid gas | |
Temperature control | ° С | 95/70 |
Size | m | 9x6x3 |
The number of modules | unit | 3 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | Two water heating boiler Logano SK755 “BUDERIS” (BOSCH), Made in Germany Q = 1040 kW |
Burner | “Weishaupt”, Germany |
Pump equipment | “Wilo”, Germany |
Chemical water treatment | “BWT”, Germany |
The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 1 700 |
Main fuel | Liquid gas | |
Temperature control | ° С | 85/65 |
Size | m | 6x6x3 |
The number of modules | unit | 2 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | Two water heating boiler REX 85 F “ICICALDAIE” Made in Italy Q = 850 kW |
Burner | “FBR”, Italy |
Pump equipment | “Speroni”, Italy |
Chemical water treatment | “ATLAS-Filtri”, Italy |
The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 4000 |
Main fuel | diesel | |
Temperature control | ° С | 95/70 |
Size | m | 12x6x3 |
The number of modules | unit | 3 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | TWO WATER -HEATING BOILERS VIROPLEX 100 PV1 «VIESSMAN», MADE IN GERMANY, Q= 2000 KW |
Burner | RL 190 «Riello», ltaly |
Pump equipment | «Wilo». Germany |
Chemical water treatment | «ATLAS-Filtri», ltaly |
The main parameters of the boiler house:
Total heat capacity | kG/H | 2500 |
Main fuel | Diesel | |
The temperature of saturated steam | ° С | 158 |
Process pressure | bar | 6 |
Size | m | 9x6x3 |
The number of modules | unit | 3 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | TWO STEAM BOILERS LOGANO SHD615 «BOSCH», MADE IN GERMANY, Q = 1.25 TON |
Burner | «Riello», ltaly |
Pump equipment | «Wilo». Germany |
Chemical water treatment | «ATLAS-Filtri», ltaly |
The main parameters of the boiler house
Total heat capacity | kw | 800 |
Main fuel | diesel | |
Temperature control | ° С | 90/70 |
Size | m | 6x6x3 |
The number of modules | unit | 1 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house
Boilers | TWO WATER -HEATING BOILERS LOGANO SK645 «BUDERUS», MADE IN GERMANY, Q= 360 KW |
Burner | «Riello», ltaly |
Pump equipment | «Wilo». Germany |
Chemical water treatment | «ATLAS-Filtri», ltaly |
The main parameters of the boiler house
Total steam capacity | kw | 2600 |
Main fuel | diesel | |
Backup fuel | natural gas | |
The temperature of saturated steam | ° С | 95/70 |
Automation | total |
Used equipment in the boiler house:
Boilers | THREE STEAM BOILERS WITH VITOPLEX 200 «VIESSMANN» GERMANY, Q= 1300 Kw |
Burner | «Elco», Germany |
Pump equipment | «Wilo», Germany |
Chemical water treatment | “ATLAS-Filtri”, Italy |
Основные параметры котельной:
Общая тепловая мощность | кВт | 4 000 |
Топливо основное | Дизельное | |
Температурный режим | °С | 90/70 |
Габаритные размеры | м | 9х6х3 |
Количество модулей | шт. | 3 |
Автоматизация | полная |
Примененное в котельной оборудование
Котлы | Два водогрейных котла Vitoplex 100 PV1 «Viessmann» Германия Q=2000 кВт |
Горелочное устройство | «Riello», Италия |
Насосное оборудование | «Wilo», Германия |
Химводоподготовка | «ATLAS-Filtri», Италия |